



„BonVegan“ maistinės mielių dribsniai suteikia patiekalams puikų skonį, juose gausu pilnaverčių baltymų ir natūralių skaidulų, taip pat cinko ir B grupės vitaminų, įskaitant vitaminą B12.
Sudėtis: maistinės mielės (Saccharomyces cerevisiae, neaktyvios), tiaminas (B1), riboflavinas (B2), niacinas (B3), pantoteno rūgštis (B5), piridoksinas (B6), biotinas (B7), folio rūgštis (B9), cianokobalaminas (B12), cinko sulfatas.
Siunčiame prekes į visas pasaulio šalis!
| Mitybinė informacija | 100 g | 5 g (1 šaukštas**) |
| Energijos vertė | 1467 kJ/349 kcal | 73 kJ/17 kcal |
| Riebalai | 5,0 g | 0,25 g |
| - iš kurių sočiųjų riebalų | 1,0 g | 0,05 g |
| Angliavandeniai | 39,0 g | 0,95 g |
| - iš jų cukrų | 1,0 g | 0,05 g |
| Ląsteliena | 20,0 g | 1,0 g |
| Baltymai | 47,0 g | 2,35 g |
| Druska | 0,25 g | 0,0125 g |
| Tiaminas | 41 mg (3727 %*) | 2,05 mg (186 %*) |
| Riboflavinas | 18 mg (1286 %*) | 0,9 mg (64 %*) |
| Niacinas | 420 mg (2625 %*) | 21 mg (131 %*) |
| Pantoteno rūgštis | 140 mg (2333 %*) | 7 mg (117 %*) |
| Vitaminas B6 | 34 mg (2429 %*) | 1,7 mg (121 %*) |
| Biotinas | 196 µg (392 %*) | 9,8 µg (20 %*) |
| Folio rūgštis | 4100 µg (2050 %*) | 205 µg (103 %*) |
| Vitaminas B12 | 44 µg (1760 %*) | 2,2 µg (88 %*) |
| Kalio | 2200 mg (110 %*) | 110 mg (5,5 %*) |
| Geležis | 4 mg (29 %*) | 0,2 mg (1,4 %*) |
| Cinkas | 120 mg (1200 %*) | 6 mg (60 %*) |
*paros rekomenduojamos normos (NRV)
**pakuotėje yra apie 25 šaukštų
Pagaminta Estijoje.
Sobib ideaalselt ka pasta peale kuid minu lemmikuks on lisada seda toorsalatitele, annab nii hea maitse juurde.