



Пищевые дрожжевые хлопья BonVegan придают блюдам превосходный вкус, отличаются высоким содержанием полноценного белка и натуральной клетчатки, а также богаты цинком и витаминами группы B, включая витамин B12.
Состав: пищевые дрожжи (Saccharomyces cerevisiae, неактивные), тиамин (B1), рибофлавин (B2), ниацин (B3), пантотеновая кислота (B5), пиридоксин (B6), биотин (B7), фолиевая кислота (B9), цианокобаламин (B12), сульфат цинка.
Мы доставляем товары по всему миру!
| Пищевая ценность | на 100 г | на 5 г (1 ст. л.**) |
| Энергетическая ценность | 1467 кДж/349 ккал | 73 кДж/17 ккал |
| Жиры | 5,0 г | 0,25 г |
| - из них насыщенные | 1,0 г | 0,05 г |
| Углеводы | 39,0 г | 0,95 г |
| - из них сахара | 1,0 г | 0,05 г |
| Клетчатка | 20,0 г | 1,0 г |
| Белок | 47,0 г | 2,35 г |
| Соль | 0,25 г | 0,0125 г |
| Тиамин | 41 мг (3727 %*) | 2,05 мг (186 %*) |
| Рибофлавин | 18 мг (1286 %*) | 0,9 мг (64 %*) |
| Ниацин | 420 мг (2625 %*) | 21 мг (131 %*) |
| Пантотеновая кислота | 140 мг (2333 %*) | 7 мг (117 %*) |
| Витамин B6 | 34 мг (2429 %*) | 1,7 мг (121 %*) |
| Биотин | 196 мкг (392 %*) | 9,8 мкг (20 %*) |
| Фолиевая кислота | 4100 мкг (2050 %*) | 205 мкг (103 %*) |
| Витамин B12 | 44 мкг (1760 %*) | 2,2 мкг (88 %*) |
| Калий | 2200 мг (110 %*) | 110 мг (5,5 %*) |
| Железо | 4 мг (29 %*) | 0,2 мг (1,4 %*) |
| Цинк | 120 мг (1200 %*) | 6 мг (60 %*) |
*от суточной нормы потребления (NRV)
**в упаковке содержится примерно 25 столовых ложек
Произведено в Эстонии.
Sobib ideaalselt ka pasta peale kuid minu lemmikuks on lisada seda toorsalatitele, annab nii hea maitse juurde.