![Maitsepärm Maitsepärm](https://bio4you.eu/34642-home_default/maitsepaerm-125g.jpg)
![Maitsepärm, 125g / Bon Soya Maitsepärm, 125g / Bon Soya](https://bio4you.eu/26285-home_default/maitsepaerm-125g.jpg)
Maitsepärm annab toidule mõnusa juustuse-pähklise maitse, on kõrge valgu ja kiudainete sisaldusega ning sisaldab rohkelt tsinki ja kõiki B-grupi vitamiine, sealhulgas vitamiin B12.
Koostisosad: inaktiivne maitsepärm (Saccharomyces cerevisiae), tiamiin (B1), riboflaviin (B2), niatsiin (B3), pantoteenhape (B5), püridoksiin (B6), biotiin (B7), foolhape (B9), kobalamiin (B12), tsinksulfaat.
TASUTA tarne pakiautomaati alates 59€ ostust
Toitumisalane teave | 100g kohta | 5g (1spl**) kohta |
Energia | 1467kJ/349kcal | 73kJ/17kcal |
Rasvad | 5,0g | 0,25g |
- millest küllastunud | 1,0g | 0,05g |
Süsivesikud | 39,0g | 0,95g |
- millest suhkrud | 1,0g | 0,05g |
Kiudained | 20,0g | 1,0g |
Valgud | 47,0g | 2,35g |
Sool | 0,25g | 0,0125g |
Tiamiin | 41mg (3727%*) | 2,05mg (186%*) |
Riboflaviin | 18mg (1286%*) | 0,9mg (64%*) |
Niatsiin | 420mg (2625%*) | 21mg (131%*) |
Pantoteenhape | 140mg (2333%*) | 7mg (117%*) |
B6-vitamiin | 34mg (2429%*) | 1,7mg (121%*) |
Biotiin | 196µg (392%*) | 9,8µg (20%*) |
Foolhape | 4100µg (2050%*) | 205µg (103%*) |
B12-vitamiin | 44µg (1760%*) | 2,2µg (88%*) |
Kaalium | 2200mg (110%*) | 110mg (5,5%*) |
Raud | 4mg (29%*) | 0,2mg (1,4%*) |
Tsink | 120mg (1200%*) | 6mg (60%*) |
*päevasest võrdluskogusest
**pakend sisaldab umbes 25 supilusikatäit
Valmistatud Eestis.
Sobib ideaalselt ka pasta peale kuid minu lemmikuks on lisada seda toorsalatitele, annab nii hea maitse juurde.