



I fiocchi di lievito alimentare BonVegan conferiscono un sapore eccellente ai piatti, sono ricchi di proteine complete e fibre naturali, nonché di zinco e vitamine del complesso B, compresa la vitamina B12.
Ingredienti: lievito alimentare (Saccharomyces cerevisiae, inattivo), tiamina (B1), riboflavina (B2), niacina (B3), acido pantotenico (B5), piridossina (B6), biotina (B7), acido folico (B9), cianocobalamina (B12), solfato di zinco.
Spediamo in tutto il mondo
| Informazioni nutrizionali | per 100 g | per 5 g (1 cucchiaio**) |
| Valore energetico | 1467 kJ/349 kcal | 73 kJ/17 kcal |
| Grassi | 5,0 g | 0,25 g |
| - di cui saturi | 1,0 g | 0,05 g |
| Carboidrati | 39,0 g | 0,95 g |
| - di cui zuccheri | 1,0 g | 0,05 g |
| Fibre | 20,0 g | 1,0 g |
| Proteine | 47,0 g | 2,35 g |
| Sale | 0,25 g | 0,0125 g |
| Tiamina | 41 mg (3727%*) | 2,05 mg (186%*) |
| Riboflavina | 18 mg (1286%*) | 0,9 mg (64%*) |
| Niacina | 420 mg (2625%*) | 21 mg (131%*) |
| Acido pantotenico | 140 mg (2333%*) | 7 mg (117%*) |
| Vitamina B6 | 34 mg (2429%*) | 1,7 mg (121%*) |
| Biotina | 196 µg (392%*) | 9,8 µg (20%*) |
| Acido folico | 4100 µg (2050%*) | 205 µg (103%*) |
| Vitamina B12 | 44 µg (1760%*) | 2,2 µg (88%*) |
| Potassio | 2200 mg (110%*) | 110 mg (5,5%*) |
| Ferro | 4 mg (29%*) | 0,2 mg (1,4%*) |
| Zinco | 120 mg (1200%*) | 6 mg (60%*) |
*rispetto al valore di riferimento giornaliero (NRV)
**la confezione contiene circa 25 cucchiai
Prodotto in Estonia.
Sobib ideaalselt ka pasta peale kuid minu lemmikuks on lisada seda toorsalatitele, annab nii hea maitse juurde.