![Lievito alimentare Lievito alimentare](https://bio4you.eu/34642-home_default/lievito-alimentare-125g.jpg)
![Inactive yeast with vitamin B12, 125g / Bon Soya Inactive yeast with vitamin B12, 125g / Bon Soya](https://bio4you.eu/26285-home_default/lievito-alimentare-125g.jpg)
I fiocchi di lievito alimentare Bon forniscono un sapore eccellente ai piatti, sono ricchi di proteine integrali e fibre naturali, e sono ricchi di zinco e vitamine del complesso B, compresa la vitamina B12.
Ingredienti: lievito secco inattivato (Saccharomyces cerevisiae).
Spediamo in tutto il mondo
Informazioni nutrizionali | per 100g | per 5g (1tbs**) |
Energia | 1467kJ/349kcal | 73kJ/17kcal |
Grassi | 5,0g | 0,25g |
- di cui saturi | 1,0g | 0,05g |
Carboidrati | 39,0g | 0,95g |
- di cui zuccheri | 1,0g | 0,05g |
Fibra | 20,0g | 1,0g |
Proteine | 47,0g | 2,35g |
Sale | 0,25g | 0,0125g |
Tiamina | 41mg (3727%*) | 2,05mg (186%*) |
Riboflavina | 18mg (1286%*) | 0,9mg (64%*) |
Niacina | 420mg (2625%*) | 21mg (131%*) |
Acido pantotenico | 140mg (2333%*) | 7mg (117%*) |
Vitamina B6 | 34mg (2429%*) | 1,7mg (121%*) |
Biotina | 196µg (392%*) | 9,8µg (20%*) |
Acido folico | 4100µg (2050%*) | 205µg (103%*) |
Vitamina B12 | 44µg (1760%*) | 2,2µg (88%*) |
Potassio | 2200mg (110%*) | 110mg (5,5%*) |
Ferro | 4mg (29%*) | 0,2mg (1,4%*) |
Zinco | 120mg (1200%*) | 6mg (60%*) |
*dell'assunzione giornaliera di riferimento (NRV)
**La confezione contiene circa 25 cucchiai
Prodotto in Estonia.
Sobib ideaalselt ka pasta peale kuid minu lemmikuks on lisada seda toorsalatitele, annab nii hea maitse juurde.