



BonVegan uzturvielu rauga pārslas piešķir ēdieniem lielisku garšu, satur daudz pilnvērtīgu olbaltumvielu un dabisko šķiedru, kā arī ir bagātas ar cinku un B grupas vitamīniem, tostarp B12 vitamīnu.
Sastāvdaļas: uzturvielu raugs (Saccharomyces cerevisiae, neaktīvs), tiamīns (B1), riboflavīns (B2), niacīns (B3), pantotēnskābe (B5), piridoksīns (B6), biotīns (B7), folijskābe (B9), cianokobalamīns (B12), cinka sulfāts.
Mēs piegādājam visā pasaulē!
| Uzturvērtības informācija | uz 100 g | uz 5 g (1 ēdamkarote**) |
| Enerģētiskā vērtība | 1467 kJ/349 kcal | 73 kJ/17 kcal |
| Tauki | 5,0 g | 0,25 g |
| - no kuriem piesātinātie | 1,0 g | 0,05 g |
| Ogļhidrāti | 39,0 g | 0,95 g |
| - no kuriem cukuri | 1,0 g | 0,05 g |
| Šķiedras | 20,0 g | 1,0 g |
| Olbaltumvielas | 47,0 g | 2,35 g |
| Sāls | 0,25 g | 0,0125 g |
| Tiamīns | 41 mg (3727 %*) | 2,05 mg (186 %*) |
| Riboflavīns | 18 mg (1286 %*) | 0,9 mg (64 %*) |
| Niacīns | 420 mg (2625 %*) | 21 mg (131 %*) |
| Pantotēnskābe | 140 mg (2333 %*) | 7 mg (117 %*) |
| B6 vitamīns | 34 mg (2429 %*) | 1,7 mg (121 %*) |
| Biotīns | 196 µg (392 %*) | 9,8 µg (20 %*) |
| Folijskābe | 4100 µg (2050 %*) | 205 µg (103 %*) |
| B12 vitamīns | 44 µg (1760 %*) | 2,2 µg (88 %*) |
| Kālijs | 2200 mg (110 %*) | 110 mg (5,5 %*) |
| Dzelzs | 4 mg (29 %*) | 0,2 mg (1,4 %*) |
| Cinks | 120 mg (1200 %*) | 6 mg (60 %*) |
*no dienas atsauces devas (NRV)
**iepakojumā ir aptuveni 25 ēdamkarotes
Ražots Igaunijā.
Sobib ideaalselt ka pasta peale kuid minu lemmikuks on lisada seda toorsalatitele, annab nii hea maitse juurde.