Mix di proteine vegetali crude ricavate dal pisello verde, riso integrale, chia e quinoa alla vaniglia. Complete, gustose e facili da consumare.
Spediamo in tutto il mondo
Un super mix al 70% di proteine vegetali dall’incredibile concentrazione di nutrienti dal gusto strepitoso alla vaniglia. Proteine 70% alla vaniglia dispone di un profilo completo di aminoacidi grazie a una specifica combinazione di proteine di pisello, di riso, di semi di chia e di quinoa. A differenza di molte altre proteine in polvere di origine vegetale, non è granulosa o di cattivo gusto, ma anzi, si scioglie facilmente anche solo in acqua, ed è ancora più delizioso shekerato nelle bevande vegetali e nei frullati. Ideale anche come pasto di recupero post-allenamento per fornire le proteine necessarie al corpo per reintegrare e costruire massa muscolare magra. Una porzione (25g) di Maxi Proteine fornisce ben 18 grammi di proteine complete.
INGREDIENTI:
Miscela di proteine biologiche di piselli, riso integrale, semi di chia, semi di quinoa, aroma naturale di vaniglia, gomma di guar biologica, eritritolo biologic.
USO:
Mescolare 25g a 250ml della vostra bevanda preferita (acqua, bevanda vegetale). Lo si può anche aggiungere ai frullati o in varie ricette per dessert sani.
Lo si può preparare anche in anticipo e conservare il prodotto pronto da bere nel frigorifero per una giornata intera.
| VALORI NUTRIZIONALI | ||
| Per 100g | Per porzione (25g) | |
| Energia | 1549,8 kJ / 369 kcal | 387,5 kJ / 92,3 kcal |
| Grassi | 7,5 g | 1,9 g |
| di cui saturi | 1,8 g | 0,5 g |
| Carboidrati | 10,1 g | 2,5 g |
| Zucchero | 4,2 g | 1,05 g |
| Fibre | 7,9 g | 1,9 g |
| Proteine | 69,4 g | 17,4 g |
| Sale | 0,8 g | 0,2 g |
| VITAMINE E MINERALI | ||
| Per porzione (25g) | % RDI** | |
| Fosforo | 166 mg | 28,6 % |
| Vitamina E | 0,38 mg | 3,15 % |
| Vitamina K | 4,7 µg | 4,7 % |
| Calcio | 99,98 mg | 9,9 % |
| Rame | 2,7 mg | 304,1 % |
| Ferro | 6,82 mg | 44,5 % |
| Magnesio | 12,6 mg | |
| Potassio | 19,32 mg | 0,41 % |
| Selenio | 0,24 mg | 445 % |
| Zinco | 8,2 mg | 102,6 % |
| ** Dose giornaliera raccomandata sulla base di una dieta di 2000 kcal | ||
| PROFILO AMINOACIDICO (per porzione di 25g) | |
| Isoleucina*** | 0,76 g |
| Leucina*** | 1,36 g |
| Valina*** | 0,85 g |
| Istidina | 0,40 g |
| Lisine | 1,12 g |
| Metionina | 0,19 g |
| Fenilalanina | 0,89 g |
| Treonina | 0,58 g |
| Triptofano | 0,15 g |
| Alanina | 0,71 g |
| Arginina | 1,38 g |
| Acido aspartico | 1,85 g |
| Cistina | 0,07 g |
| Acido glutammico | 2,75 g |
| Glycine | 0,64 g |
| Proline | 0,71 g |
| Serina | 0,84 g |
| Tirosina | 0,60 g |
| Insieme BCAA | 2,97 g |
| *** BCAA (aminoacidi ramificati) | |