


Made in Estonia

Мы доставляем товары по всему миру!
| Информация о пищевой ценности | на 100 г |
| Энергетическая ценность | 3753 кДж/893 ккал |
| Жиры | 100 г |
| - из них насыщенные | 10 г |
| Мононенасыщенные жирные кислоты | 32 г |
| - из них полиненасыщенные | 58 г |
| Углеводы | 0 г |
| - из них сахара | 0 г |
| Белки | 0 г |
| Соль | 0 г |
| Витамин Е | 7,6 мг |
Произведено в Эстонии.
К сожалению, комментариев нет