- -43%
![Chocolate 63% Protein Shake with Stevia, 450g / Nutrisslim Chocolate 63% Protein Shake with Stevia, 450g / Nutrisslim](https://bio4you.eu/25763-home_default/chocolate-63-protein-shake-dolcificate-con-stevia-450g-nutrisslim.jpg)
Mix di proteine vegetali crude ricavate dal pisello verde, riso integrale, chia e quinoa al cioccolato. Complete, gustose e facili da consumare. Dolcificato con stevia .
Spediamo in tutto il mondo
INGREDIENTI: Miscela di proteine biologiche di piselli, riso integrale, semi di chia, semi di quinoa e miscela di cioccolato biologico al 13% con cacao in polvere biologico e aroma naturale al cioccolato, gomma di guar biologica, steviol glucoside.
USO: Mescolare 25g a 250ml della vostra bevanda preferita (acqua, bevanda vegetale). Lo si può anche aggiungere ai frullati o in varie ricette per dessert sani.
Lo si può preparare anche in anticipo e conservare il prodotto pronto da bere nel frigorifero per una giornata intera.
VALORI NUTRIZIONALI | ||
Per 100g | Per porzione (25g) | |
Energia | 1948,4 kJ / 327 kcal | 487,1 kJ / 81,8 kcal |
Grassi | 6,64 g | 1,66 g |
di cui saturi | 1,6 g | 0,4 g |
Carboidrati | 9,44 g | 2,36 g |
Zucchero | 4,19 g | 1,0 g |
Fibre | 4,48 g | 1,12 g |
Proteine | 62,4 g | 15,6 g |
Sale | 0,75 g | 0,18 g |
VITAMINE E MINERALI | ||
Per porzione (25g) | % RDI** | |
Fosforo | 149,2 mg | 25,72 % |
Vitamina E | 0,34 mg | 2,83 % |
Vitamina K | 4,24 µg | 4,24 % |
Calcio | 89,88 mg | 8,98 % |
Rame | 2,46 mg | 273,3 % |
Ferro | 6,14 mg | 40 % |
Magnesio | 11,34 mg | |
Potassio | 17,36 mg | 0,37 % |
Selenio | 0,22 mg | 400 % |
Zinco | 7,38 mg | 92,25 % |
** Dose giornaliera raccomandata sulla base di una dieta di 2000 kcal |
PROFILO AMINOACIDICO (per porzione di 25g) | |
Isoleucina*** | 0,68 g |
Leucina*** | 1,22 g |
Valina*** | 0,77 g |
Istidina | 0,36 g |
Lisine | 1,01 g |
Metionina | 0,17 g |
Fenilalanina | 0,8 g |
Treonina | 0,52 g |
Triptofano | 0,14 g |
Alanina | 0,64 g |
Arginina | 1,24 g |
Acido aspartico | 1,66 g |
Cistina | 0,62 g |
Acido glutammico | 14,84 g |
Glycine | 0,57 g |
Proline | 0,64 g |
Serina | 0,75 g |
Tirosina | 0,69 g |
Insieme BCAA | 2,67 g |
*** BCAA (aminoacidi ramificati) |