


Органические сушеные абрикосы без косточек.
Внимание: может содержать косточки или остатки косточек.

Мы доставляем товары по всему миру!
| Пищевая ценность | на 100 г |
| Энергетическая ценность | 1132 кДж/271 ккал |
| Жиры | 0 г |
| - из них насыщенные | 0,1 г |
| Углеводы | 64 г |
| - из них сахара | 56 г |
| Клетчатка | 6,6 г |
| Белок | 3,6 г |
| Соль | <0,01 г |
Произведено и упаковано в Турции.
К сожалению, комментариев нет