


Органические сушеные инжир.

Мы доставляем товары по всему миру!
| Пищевая ценность | на 100 г |
| Энергетическая ценность | 1306 кДж/312 ккал |
| Жиры | 2,1 г |
| - из них насыщенные | 0,3 г |
| Углеводы | 70 г |
| - из них сахара | 54 г |
| Клетчатка | 9,2 г |
| Белок | 3,4 г |
| Соль | 0,10 г |
Произведено и упаковано в Турции.
К сожалению, комментариев нет