


Мы доставляем товары по всему миру!
| Пищевая ценность | на 100 г |
| Энергетическая ценность | 1470 кДж/350 ккал |
| Жиры | 0 г |
| - из них насыщенные жиры | 0 г |
| Углеводы | 89,5 г |
| - из них сахара | 82,4 г |
| Белки | 1,7 г |
| Соль | 0 г |
| Калий | 896 мг (45 %*) |
| Кальций | 140 мг (18 %*) |
*рекомендуемая суточная доза
Страна происхождения: Боливия.
К сожалению, комментариев нет