Kooritud mahe kanepiseemned.

TASUTA tarne pakiautomaati alates 49€ ostust
| Toitumisalane teave | 100g kohta |
| Energiasisaldus | 2450kJ/592kcal |
| Rasvad | 48,8g |
| - millest küllastunud | 4,6g |
| Monoküllastumata rasvhapped | 5,4g |
| Polüküllastumata rasvhapped | 38,1g |
| Süsivesikud | 8,6g |
| - millest suhkrud | 1,4g |
| Valgud | 31,6g |
| Sool | 1,2mg |
| Kiudained | 4g |
| Magneesium Mg | 750mg (200%)* |
| Raud Fe | 9mg (64,2%)* |
*keskmine täiskasvanu võrdluskogus
Valmistatud Eestis.