 
             
             
            Proteiinipitoisuus 70%. Sekoitus laadukkaista lisäravinteista, jotka antavat voimaa selviytymään jokapäiväisessä elämässä. Sopii raakaruokavalioon ja vegaaneille. Ei sisällä lisättyjä sokereita. Maidoton ja soijaton.
Ainekset: proteiinisekoitus* (herneproteiini*, riisiproteiini*, chia jauhe*, quinoa-jauhe*), luonnollinen vaniljan maku ja aroma 4%, guargumi*, erytritoli*
*Luomuviljelty

We ship worldwide!
Käyttö: sekoita, ravista tai käytä sekoittimessa 25g (kaksi ruokalusikallista) proteiinijauhetta 2,5dl:aan suosikkijuomaasi (vesi, maito tai kasvimaito). Voit myös käyttää jauhetta smootheissa tai muissa jälkiruuissa. Säilytä valmis juoma jääkaapissa ja käytä samana päivänä.
| Nutritional values | per 100g | per portion (25g) | 
| Energy | 1549,8 kJ/369 kcal | 387,5 kJ/92,3 kcal | 
| Fat | 7,5 g | 1,9 g | 
| Saturated fat | 1,8 g | 0,5 g | 
| Carbohydrates | 10,1 g | 2,5 g | 
| Sugar | 4,2 g | 1,05 g | 
| Fiber | 7,9 g | 1,9 g | 
| Protein | 69,4 g | 17,4 g | 
| Salt | 0,8 g | 0,2 g | 
| Vitamins and minerals | Per portion (25 g) | % RDI** | 
| Phosphorus | 166 mg | 28,6 % | 
| Vitamin E | 0,38 mg | 3,15 % | 
| Vitamin K | 4,7 µg | 4,7 % | 
| Calcium | 99,98 mg | 9,9 % | 
| Copper | 2,7 mg | 304,1 % | 
| Iron | 6,82 mg | 44,5 % | 
| Magnesium | 12,6 mg | 4,2 % | 
| Potassium | 19,32 mg | 0,41 % | 
| Selenium | 0,24 mg | 445% | 
| Zinc | 8,2 mg | 102,6 % | 
**Recommended daily intake based on a 2000 kcal diet.
Amino acid profile (amount per serving)
| Isoleucine*** | 0,76 g | 
| Leucine*** | 1,36 g | 
| Valine*** | 0,85 g | 
| Histidine | 0,40 g | 
| Lisine | 1,12 g | 
| Methionine | 0,19 g | 
| Phenylalanine | 0,89 g | 
| Threonine | 0,58 g | 
| Tryptophan | 0,15 g | 
| Alanine | 0,71 g | 
| Arginine | 1,38 g | 
| Aspartic acid | 1,85 g | 
| Cystine | 0,07 g | 
| Glutamic acid | 2,75 g | 
| Glycine | 0,64 g | 
| Proline | 0,71 g | 
| Serine | 0,84 g | 
| Tyrosine | 0,60 g | 
| Together BCAA | 2,97 g | 
***BCAA (branched chain amino acids)